受9月上旬豪雨影響,造成農業災情,經本部農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料(至9月13日17時止),農業產物及民間設施估計損失計5,537萬元,說明如下:
一、縣市受損情形:
以南投縣損失2,107萬元(占38%)、臺南市損失1,569萬元(占28%)、雲林縣損失977萬元(占18%)及嘉義縣損失882萬元(占16%)較為嚴重。
	
		
			
			
				
					
				
				
					
						| 單位:千元 | 
					 
					
						|   | 
						合計 | 
						農林漁牧業產物損失 | 
						民間設施 
						損失 | 
					 
					
						| 小計 | 
						農產 | 
						畜產 | 
						漁產 | 
						林產 | 
					 
					
						|  總計  | 
						55,373 | 
						55,223 | 
						55,223 | 
						                           - | 
						                           - | 
						                           - | 
						150 | 
					 
					
						|  南投縣  | 
						21,074 | 
						21,074 | 
						21,074 | 
						                           - | 
						                           - | 
						                           - | 
						                           - | 
					 
					
						|  臺南市  | 
						15,691 | 
						15,691 | 
						15,691 | 
						                           - | 
						                           - | 
						                           - | 
						                           - | 
					 
					
						|  雲林縣  | 
						9,769 | 
						9,769 | 
						9,769 | 
						                           - | 
						                           - | 
						                           - | 
						                           - | 
					 
					
						|  嘉義縣  | 
						8,822 | 
						8,672 | 
						8,672 | 
						                           - | 
						                           - | 
						                           - | 
						150 | 
					 
					
						|  嘉義市  | 
						17 | 
						17 | 
						17 | 
						                           - | 
						                           - | 
						                           - | 
						                           - | 
					 
				
			 
			 | 
		
	
二、農產損失:
(一)估計損失金額5,522萬元,農作物被害面積928公頃,損害程度16%,換算無收穫面積149公頃,受損作物主要為巨峰葡萄,被害面積50公頃,損害程度46%,換算無收穫面積23公頃,損失金額2,096萬元,其次為椪柑、蒜頭、柳橙及西瓜等。
(二)前五大受損農作物:
	
		
			
			
				
					
				
				
					
						| 被害項目 | 
						被害面積 | 
						被害程度 | 
						換算無收穫面積 | 
						損失金額 | 
					 
					
						| (公頃) | 
						(%) | 
						(公頃) | 
						(千元) | 
					 
					
						| 巨峰葡萄 | 
						50 | 
						46 | 
						23 | 
						20,957 | 
					 
					
						| 椪柑 | 
						200 | 
						10 | 
						20 | 
						8,380 | 
					 
					
						| 蒜頭 | 
						100 | 
						10 | 
						10 | 
						4,490 | 
					 
					
						| 柳橙 | 
						107 | 
						12 | 
						13 | 
						4,334 | 
					 
					
						| 西瓜 | 
						33 | 
						57 | 
						19 | 
						4,176 | 
					 
				
			 
			 | 
		
	
三、民間設施損失:農業設施估計損失金額15萬元,主因水平棚架網室受損。
四、本災情報告資料持續彙整更新中。